2023 行事曆 - 政府行政機關日曆表
2023 行事曆
【2025 行事曆】【2024 行事曆】【2023 行事曆】
資料來源:人事行政局
如果覺得這個工具好用,歡迎分享給大家
連假日期
國定假日 | 連假日期 | 連假天數 | 請假攻略 |
---|---|---|---|
元旦 | 12/31 (六) ~ 1/2 (一) | 3 | |
農曆新年 | 1/20 (五) ~ 1/29 (日) | 10 | |
228紀念日 | 2/25 (六) ~ 2/28 (二) | 4 | 請3休9 |
兒童節及清明節 | 4/1 (六) ~ 4/5 (三) | 5 | 請2休9 |
勞動節(勞工適用) | 4/29 (六) ~ 5/1 (一) | 3 | |
端午節 | 6/22 (四) ~ 6/25 (日) | 4 | |
中秋節 | 9/29 (五) ~ 10/1 (日) | 3 | |
國慶日 | 10/7 (六) ~ 10/10 (二) | 4 | 請3休9 |
113年元旦 | 12/30 (六) ~ 1/1 (一) | 3 |
補班日期
國定假日 | 彈性放假日 | 補班日 |
---|---|---|
農曆新年 | 1/20 (五)、1/27 (五) | 1/7 (六)、2/4 (六) |
228紀念日 | 2/27 (一) | 2/18 (六) |
兒童節及清明節 | 4/3 (一) | 3/25 (六) |
端午節 | 6/23 (五) | 6/17 (六) |
國慶日 | 10/9 (一) | 9/23 (六) |
適用對象
「政府行政機關日曆表」主要適用對象為政府機關公務人員,其他公營事業原則上為比照辦理,各級學校由主管教育行政機關訂定。
民間企業人員則應依勞動基準法相關事項,應依勞動部的相關規定辦理。
備註
資料來源為人事行政局,如有變動以人事行政局資料為準