2027行事曆(民國116年)|國定假日、連假及補班
2027 行事曆
【2027 行事曆】 | 【2026 行事曆】 | 【2025 行事曆】 | 【2024 行事曆 】 | 【2023 行事曆】
2027 年(民國 116 年)共有 9 個 3 天以上的連假, 最長的是農曆新年(2/4 (四) ~ 2/10 (三),連休 7 天);全年沒有補班日。
資料來源:人事行政總處「116年中華民國政府行政機關辦公日曆表」
上班日放假日補班日
一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1開國紀念日 | 2廿五 | |||||
| 3廿六 | 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8臘月 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 |
二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4小年夜 | 5農曆除夕 | 6春節 | |
| 7春節 | 8春節 | 9補假 | 10補假 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20十五 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28和平紀念日 |
三月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1補假 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6驚蟄 | |
| 7三十 | 8二月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
| 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十 二 | 20十三 |
| 21春分 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
| 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
四月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
| 4兒童節 | 5清明節 | 6補假 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20穀雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
| 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30補假 |
五月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動節 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6立夏 | 7初二 | 8初三 |
| 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小滿 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 31廿六 |
六月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | ||
| 6芒種 | 7初三 | 8初四 | 9端午節 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20十六 | 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
七月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4六月 | 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
八月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8立秋 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23處暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
九月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | |||
| 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9初九 | 10初十 | 11十 一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中秋節 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28孔子誕辰紀念日/教師節 | 29廿九 | 30九月 |
十月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初二 | 2初三 | |||||
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8寒露 | 9初十 |
| 10國慶日 | 11補假 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 |
| 24廿五 | 25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 |
| 31初三 |
十一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
| 7立冬 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28冬月 | 29初二 | 30初三 |
十二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | |||
| 5初八 | 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24補假 | 25行憲紀念日 |
| 26廿九 | 27三十 | 28臘月 | 29初二 | 30初三 | 31補假 |
如果覺得這個工具好用,歡迎分享給大家
2027 國定假日與連假
| 國定假日 | 放假日期 | 連假天數 |
|---|---|---|
| 開國紀念日 | 1/1 (五) ~ 1/3 (日) | 3 天 |
| 農曆新年 | 2/4 (四) ~ 2/10 (三) | 7 天 |
| 和平紀念日 | 2/27 (六) ~ 3/1 (一) | 3 天 |
| 兒童節、清明節 | 4/3 (六) ~ 4/6 (二) | 4 天 |
| 勞動節 | 4/30 (五) ~ 5/2 (日) | 3 天 |
| 端午節 | 6/9 (三) | 1 天 |
| 中秋節 | 9/15 (三) | 1 天 |
| 孔子誕辰紀念日/教師節 | 9/28 (二) | 1 天 |
| 國慶日 | 10/9 (六) ~ 10/11 (一) | 3 天 |
| 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 10/23 (六) ~ 10/25 (一) | 3 天 |
| 行憲紀念日 | 12/24 (五) ~ 12/26 (日) | 3 天 |
| 2028 元旦 | 12/31 (五) ~ 1/2 (日) | 3 天 |
- 農曆新年:小年夜 2/4(四)到 2/10(三),連休 7 天;初一(2/6)、初二(2/7)落在週末,所以 2/9、2/10 補假
- 和平紀念日、國慶日、臺灣光復節:國定假日落在週六,前一個工作日或下一個工作日補假,形成 3 天連假
- 勞動節:5/1 落在週六,4/30(五)補假,連休 3 天
- 端午節、中秋節、教師節:都落在週間,只放 1 天
- 2028 元旦:2028/1/1 是週六,2027/12/31(五)補假,跨年連休 3 天
2027 補班日期
2027 年沒 有補班日。
適用對象
「政府行政機關辦公日曆表」主要適用對象為政府機關公務人員,其他公營事業原則上為比照辦理,各級學校由主管教育行政機關訂定。
民間企業人員則應依勞動基準法相關事項,應依勞動部的相關規定辦理。
備註
資料來源為行政院人事行政總處,如有變動以人事行政總處公告為準。颱風等天然災害停止上班上課,請依各地方政府公告。